目次
2021年チャンピオンズC出走馬情報
今年の出走馬の前走情報です。
出走馬 | 騎手 | 前走 | |
1 | ソダシ | 吉田隼人 | 21.10.17 阪神 秋華賞 1番人気/10着 先行 |
2 | カジノフォンテン | M.デムーロ | 21.11.03 金沢 JBCクラシック 5番人気/6着 |
3 | サンライズノヴァ | 松若風馬 | 21.02.21 東京 フェブラリーS 4番人気/11着 追込 |
4 | インティ | 武豊 | 21.02.21 東京 フェブラリーS 7番人気/6着 追込 |
5 | エアスピネル | 藤岡康太 | 21.11.13 東京 東京中日S杯武蔵野S 2番人気/2着 差し |
6 | テーオーケインズ | 松山弘平 | 21.04.18 阪神 アンタレスステークス 1番人気/1着 先行 |
7 | サンライズホープ | 幸英明 | 21.10.02 中京 シリウスステークス 4番人気/1着 先行 |
8 | スワーヴアラミス | 松田大作 | 21.11.07 阪神 みやこステークス 4番人気/7着 差し |
9 | オーヴェルニュ | 福永祐一 | 21.11.07 阪神 みやこステークス 3番人気/12着 差し |
10 | ケイティブレイブ | 内田博幸 | 21.10.02 中京 シリウスステークス 10番人気/11着 差し |
11 | アナザートゥルース | 坂井瑠星 | 21.11.07 阪神 みやこステークス 10番人気/3着 逃げ |
12 | クリンチャー | 川田将雅 | 21.11.07 阪神 みやこステークス 3番人気/12着 先行 |
13 | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 20.12.06 中京 チャンピオンズカップ 4番人気/1着 先行 |
14 | ダノンファラオ | 横山武史 | 20.05.24 京都 鳳雛ステークス 3番人気/14着 先行 |
15 | メイショウハリオ | 浜中俊 | 21.11.07 阪神 みやこステークス 5番人気/1着 差し |
16 | カフェファラオ | ルメール | 21.07.18 函館 函館記念 1番人気/9着 差し |
過去10年のレース情報
過去10年で1~3着の馬、騎手の情報です。
開催年/馬場 | 着順(1~3着) (人気) | 馬名 | 騎手 | タイム 残3F 脚質 | 前走からの距離変更 |
【2020】 | 1(4番人気) | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 1:49.3 36.4 先行 | 同 |
2(3番人気) | ゴールドドリーム | 和田竜二 | 1:49.7 36.6 差し | 短縮 | |
3(10番人気) | インティ | 武豊 | 1:49.7 37.4 逃げ | 延長 | |
【2019】 | 1(2番人気) | クリソベリル | 川田将雅 | 1:48.5 35.4 先行 | 同 |
2(1番人気) | ゴールドドリーム | ルメール | 1:48.5 35.4 先行 | 延長 | |
3(3番人気) | インティ | 武豊 | 1:48.7 35.9 逃げ | 同 | |
【2018】 | 1(1番人気) | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ | 1:50.1 35.6 先行 | 延長 |
2(8番人気) | ウェスタールンド | 藤岡佑介 | 1:50.5 34.4 追込 | 延長 | |
3(3番人気) | サンライズソア | モレイラ | 1:50.5 35.9 差し | 短縮 | |
【2017】 | 1(8番人気) | ゴールドドリーム | ムーア | 1:50.1 35.2 追込 | 延長 |
2(1番人気) | テイエムジンソク | 古川吉洋 | 1:50.1 36.1 先行 | 同 | |
3(9番人気) | コパノリッキー | 田辺裕信 | 1:50.2 36.3 逃げ | 延長 | |
【2016】 | 1(6番人気) | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 1:50.1 35.8 追込 | 同 |
2(1番人気) | アウォーディー | 武豊 | 1:50.1 37.0 差し | 同 | |
3(10番人気) | アスカノロマン | 和田竜二 | 1:50.2 37.4 先行 | 同 | |
【2015】 | 1(12番人気) | サンビスタ | M.デムーロ | 1:50.4 37.4 差し | 延長 |
2(3番人気) | ノンコノユメ | ルメール | 1:50.6 36.7 追込 | 延長 | |
3(5番人気) | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 1:50.7 36.6 追込 | 同 | |
【2014】 | 1(2番人気) | ホッコータルマエ | 幸英明 | 1:51.0 36.4 先行 | 延長 |
2(8番人気) | ナムラビクター | 小牧太 | 1:51.1 36.3 先行 | 同 | |
3(3番人気) | ローマンレジェンド | 岩田康誠 | 1:51.2 36.6 先行 | 延長 | |
【2013】 | 1(3番人気) | ベルシャザール | ルメール | 1:50.4 36.1 差し | 延長 |
2(6番人気) | ワンダーアキュート | 武豊 | 1:50.4 35.9 差し | 延長 | |
3(1番人気) | ホッコータルマエ | 幸英明 | 1:50.5 36.6 先行 | 同 | |
【2012】 | 1(6番人気) | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 1:48.8 36.0 先行 | 同 |
2(3番人気) | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1:49.4 36.4 差し | 短縮 | |
3(9番人気) | ホッコータルマエ | 幸英明 | 1:49.5 36.8 先行 | 同 | |
【2011】 | 1(1番人気) | トランセンド | 藤田伸二 | 1:50.6 37.4 逃げ | 延長 |
2(5番人気) | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 1:50.9 36.8 追込 | 同 | |
3(2番人気) | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 1:50.9 37.6 先行 | 同 |
過去10年の枠傾向
過去10年の枠傾向です。
※数字は1~3着になった回数
枠番 | 近5年 1-2-3着 | 近10年 1-2-3着 |
1枠 | 0-1-1 | 0-3-2 |
2枠 | 1-1-1 | 2-1-1 |
3枠 | 1-0-1 | 1-0-3 |
4枠 | 0-0-0 | 1-1-0 |
5枠 | 2-0-1 | 2-1-2 |
6枠 | 1-1-0 | 2-2-1 |
7枠 | 0-2-1 | 1-2-1 |
8枠 | 0-0-0 | 1-0-0 |
過去10年の血統情報
※数字は1~3着になった回数
父血統 | 近5年 1-2-3着 | 近10年 1-2-3着 |
キングカメハメハ系 | 1-0-0 | 3-0-2 |
ゴールドアリュール系 | 2-2-1 | 2-2-2 |
ゴーンウエスト系 | 0-0-2 | 0-0-2 |
シンボリクリスエス系 | 1-0-1 | 1-0-1 |
ネオユニヴァース系 | 0-1-0 | 0-1-0 |
クロフネ系 | 0-1-0 | 0-1-0 |
ヴァイスリージェント系 | 1-0-0 | 1-0-1 |
ヌレイエフ系 | 0-1-0 | 0-1-0 |
クラフティプロスペクター系 | 0-0-1 | 0-0-1 |
サンデーサイレンス系 | 0-0-0 | 1-1-0 |
フォーティナイナー系 | 0-0-0 | 0-1-0 |
スペシャルウィーク系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
ストームバード系 | 0-0-0 | 0-3-0 |
リファール系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
トニービン系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
払い戻し情報
各形式の払い戻しの最小、最大、平均です。
形式 | 最小(円) | 最大(円) | 平均(円) |
単勝 | 190 | 6,640 | 1,511 |
複勝 | 110 | 1,490 | 371 |
枠連 | 490 | 4,180 | 2,154 |
馬連 | 960 | 11,040 | 4,090 |
ワイド | 140 | 6,620 | 1,786 |
馬単 | 1,820 | 36,260 | 9,997 |
3連複 | 920 | 35,310 | 15,397 |
3連単 | 6,180 | 318,430 | 107,287 |