目次
2021年フューチュリティS出走馬情報
今年の出走馬の前走情報です。
| 馬番 | 出走馬 | 騎手 | 前走 | 前走からの距離変更 |
| 1 | カジュフェイス | 秋山真一 | もみじステークス | 延長 |
| 2 | セッカチケーン | 団野大成 | カトレアステークス | 同 |
| 3 | アルナシーム | 池添謙一 | 東京スポーツ杯2歳S | 短縮 |
| 4 | セリフォス | C.デムーロ | デイリー杯2歳S | 同 |
| 5 | ヴィアドロローサ | 鮫島克駿 | 京王杯2歳S | 延長 |
| 6 | オタエルバー | 幸英明 | 秋明菊賞 | 延長 |
| 7 | ダノンスコーピオン | 松山弘平 | 萩ステークス | 短縮 |
| 8 | プルパレイ | M.デムーロ | デイリー杯2歳S | 同 |
| 9 | ドウデュース | 武豊 | アイビーステークス | 短縮 |
| 10 | スプリットザジー | 和田竜二 | 2歳新馬 | 同 |
| 11 | ドーブネ | 吉田隼人 | ききょうステークス | 延長 |
| 12 | トウシンマカオ | 戸崎圭太 | 京王杯2歳S | 延長 |
| 13 | ジオグリフ | ルメール | 札幌2歳S | 短縮 |
| 14 | トゥードジボン | 藤岡佑介 | 2歳未勝利 | 同 |
| 15 | シンリミテス | 国分優作 | 2歳未勝利 | 延長 |
過去10年のレース情報
過去10年で1~3着の馬、騎手の情報です。
| 開催年/馬場 | 着順(1~3着)(人気) | 馬名 | 騎手 | タイム 残3F 脚質 | 前走からの距離変更 |
| 【2020】良 | 1(7番人気) | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 1:32.3 34.5 先行 | 延長 |
| 2(2番人気) | ステラベローチェ | 横山典弘 | 1:32.4 33.5 差し | 同 | |
| 3(1番人気) | レッドベルオーブ | 福永祐一 | 1:32.7 34.2 差し | 同 | |
| 【2019】良 | 1(1番人気) | サリオス | ムーア | 1:33.0 35.4 先行 | 同 |
| 2(2番人気) | タイセイビジョン | 武豊 | 1:33.4 35.3 差し | 延長 | |
| 3(14番人気) | グランレイ | 池添謙一 | 1:33.6 34.9 追込 | 延長 | |
| 【2018】良 | 1(2番人気) | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 1:33.9 33.9 先行 | 同 |
| 2(9番人気) | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 1:34.2 34.0 先行 | 短縮 | |
| 3(1番人気) | グランアレグリア | ルメール | 1:34.3 34.6 先行 | 同 | |
| 【2017】良 | 1(1番人気) | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1:33.3 33.6 先行 | 同 |
| 2(3番人気) | ステルヴィオ | C.デムーロ | 1:33.9 33.8 差し | 同 | |
| 3(2番人気) | タワーオブロンドン | ルメール | 1:33.9. 34.0 差し | 延長 | |
| 【2016】良 | 1(6番人気) | サトノアレス | 四位洋文 | 1:35.4 34.1 差し | 同 |
| 2(7番人気) | モンドキャンノ | バルザローナ | 1:35.5 34.0 追込 | 延長 | |
| 3(12番人気) | ボンセルヴィーソ | 松山弘平 | 1:35.8 35.2 逃げ | 同 | |
| 【2015】良 | 1(2番人気) | リオンディーズ | M.デムーロ | 1:34.4 33.3 追込 | 短縮 |
| 2(1番人気) | エアスピネル | 武豊 | 1:34.5 34.0 差し | 同 | |
| 3(11番人気) | シャドウアプローチ | 中谷雄太 | 1:35.2 34.7 差し | 延長 | |
| 【2014】稍 | 1(1番人気) | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 1:35.9 35.4 差し | 同 |
| 2(14番人気) | アルマワイオリ | 勝浦正樹 | 1:36.0 35.5 差し | 同 | |
| 3(3番人気) | クラリティスカイ | 岩田康誠 | 1:36.1 35.9 差し | 同 | |
| 【2013】良 | 1(4番人気) | アジアエクスプレス | ムーア | 1:34.7 35.3 差し | 同 |
| 2(6番人気) | ショウナンアチーヴ | 後藤浩輝 | 1:34.9 35.7 先行 | 延長 | |
| 3(5番人気) | ウインフルブルーム | 和田竜二 | 1:34.9 35.8 先行 | 同 | |
| 【2012】良 | 1(7番人気) | ロゴタイプ | M.デムーロ | 1:33.4 36.1 先行 | 同 |
| 2(1番人気) | コディーノ | 横山典弘 | 1:33.4 36.0 差し | 短縮 | |
| 3(3番人気) | ゴットフリート | スミヨン | 1:33.8 36.0 差し | 同 | |
| 【2011】良 | 1(1番人気) | アルフレード | ウィリアムズ | 1:33.4 35.3 先行 | 同 |
| 2(4番人気) | マイネルロブスト | 蛯名正義 | 1:33.7 35.4 差し | 短縮 | |
| 3(8番人気) | レオアクティブ | 横山典弘 | 1:33.8 34.9 追込 | 延長 |
過去10年の枠傾向
過去10年の枠傾向です。
※数字は1~3着になった回数
| 枠番 | 近5年 1-2-3着 | 近10年 1-2-3着 |
| 1枠 | 2-1-0 | 3-1-0 |
| 2枠 | 0-0-3 | 1-1-4 |
| 3枠 | 1-0-0 | 2-2-0 |
| 4枠 | 1-2-1 | 1-2-1 |
| 5枠 | 0-2-1 | 0-2-1 |
| 6枠 | 0-0-0 | 0-2-0 |
| 7枠 | 0-0-0 | 1-0-3 |
| 8枠 | 1-0-0 | 2-0-1 |
過去10年の血統情報
※数字は1~3着になった回数
| 父血統 | 近5年 1-2-3着 | 近10年 1-2-3着 |
| サドラーズウェルズ系 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| ディープインパクト系 | 2-1-2 | 3-1-2 |
| サンデーサイレンス系 | 2-0-1 | 3-1-2 |
| スペシャルウィーク系 | 0-1-0 | 0-1-1 |
| キングカメハメハ系 | 0-1-1 | 1-3-1 |
| グラスワンダー系 | 0-1-0 | 0-1-0 |
| ゴーンウエスト系 | 0-0-1 | 0-0-1 |
| サクラバクシンオー系 | 0-1-0 | 0-2-0 |
| ジャングルポケット系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| クロフネ系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
| ストームキャット系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| シンボリクリスエス系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| ニジンスキー系 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| フォーティナイナー系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
払い戻し情報
各形式の払い戻しの最小、最大、平均です。
| 形式 | 最小(円) | 最大(円) | 平均(円) |
| 単勝 | 200 | 3,450 | 974 |
| 複勝 | 110 | 2,360 | 384 |
| 枠連 | 460 | 10,060 | 2,960 |
| 馬連 | 520 | 14,050 | 4,726 |
| ワイド | 180 | 13,830 | 2,215 |
| 馬単 | 840 | 20,260 | 8,662 |
| 3連複 | 700 | 42,820 | 15,831 |
| 3連単 | 2,630 | 221,200 | 83,123 |