目次
2021年ジャパンカップ出走馬情報
今年の出走馬の情報です。
| 出走馬 | 騎手 | 前走 |
| ムイトオブリガード 牡7 | 柴田善臣 | 21.10.31 東京 天皇賞(秋) 16番人気/10着 追込 |
| コントレイル 牡4 | 福永祐一 | 21.10.31 東京 天皇賞(秋) 1番人気/2着 差し |
| ブルーム 牡5 | ムーア | |
| シャフリヤール 牡3 | 川田将雅 | 21.9.26 中京 神戸新聞杯 1番人気/4着 差し |
| キセキ 牡7 | 和田竜二 | 21.10.10 阪神 京都大賞典 4番人気/3着 先行 |
| グランドグローリー 牝5 | C.デムーロ | |
| オーソリティ 牡4 | ルメール | 21.11.07 東京 アルゼンチン共和国杯 1番人気/1着 先行 |
| ウインドジャマー セ4 | 北村宏司 | 21.10.09 東京 神無月S 3番人気/1着 先行 |
| アリストテレス 牡4 | 横山武史 | 21.10.10 阪神 京都大賞典 1番人気/2着 先行 |
| ロードマイウェイ 牡5 | 三浦皇成 | 21.11.07 東京 アルゼンチン共和国杯 10番人気/13着 追込 |
| シャドウディーヴァ 牝5 | 横山典弘 | 21.10.16 東京 アイルランド府中牝馬 4番人気/1着 追込 |
| サンレイポケット 牡6 | 鮫島克駿 | 21.10.31 東京 天皇賞(秋) 10番人気/4着 差し |
| モズベッロ 牡5 | 池添謙一 | 21.10.31 東京 天皇賞(秋) 9番人気/13着 差し |
| ユーバーレーベン 牝3 | M.デムーロ | 21.10.17 阪神 秋華賞 5番人気/13着 追込 |
| マカヒキ 牡8 | 藤岡康太 | 21.10.10 阪神 京都大賞典 9番人気/1着 差し |
| ユーキャンスマイル 牡6 | 藤岡佑介 | 21.10.31 東京 天皇賞(秋) 12番人気/9着 追込 |
| ワグネリアン 牡6 | 戸崎圭太 | 21.10.23 東京 富士S 4番人気/6着 差し |
| ジャパン 牡5 | 武豊 |
過去10年のレース情報
過去10年で1~3着の馬、騎手の情報です。
| 開催年/馬場 | 着順(1~3着) | 馬名 | 騎手 | タイム 残3F 脚質 |
| 【2020】良 | 1 | アーモンドアイ | ルメール | 2.23.0 34.7 先行 |
| 2 | コントレイル | 福永祐一 | 2.23.2 34.3 差し |
|
| 3 | デアリングタクト | 松山弘平 | 2.23.2 34.4 差し |
|
| 【2019】重 | 1 | スワーヴリチャード | マーフィー | 2.25.9 36.5 差し |
| 2 | カレンブーケドール | 津村明秀 | 2.26.0 36.9 先行 |
|
| 3 | ワグネリアン | 川田将雅 | 2.26.2 36.6 差し |
|
| 【2018】良 | 1 | アーモンドアイ | ルメール | 2.20.6 34.1 先行 |
| 2 | キセキ | 川田将雅 | 2.20.9 34.7 逃げ |
|
| 3 | スワーヴリチャード | M.デムーロ | 2.21.5 34.7 先行 |
|
| 【2017】良 | 1 | シュヴァルグラン | ボウマン | 2.23.7 34.7 先行 |
| 2 | レイデオロ | ルメール | 2.23.9 34.6 差し |
|
| 3 | キタサンブラック | 武豊 | 2.23.9 35.3 逃げ |
|
| 【2016】良 | 1 | キタサンブラック | 武豊 | 2.25.8 34.7 逃げ |
| 2 | サウンズオブアース | M.デムーロ | 2.26.2 34.5 差し |
|
| 3 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 2.26.3 34.4 差し |
|
| 【2015】良 | 1 | ショウナンパンドラ | 池添謙一 | 2.24.7 33.9 差し |
| 2 | ラストインパクト | ムーア | 2.24.7 33.9 差し |
|
| 3 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 2.24.8 34.3 差し |
|
| 【2014】良 | 1 | エピファネイア | スミヨン | 2.23.1 35.0 先行 |
| 2 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 2.23.8 35.1 差し |
|
| 3 | スピルバーグ | 北村宏司 | 2.23.9 34.8 追込 |
|
| 【2013】良 | 1 | ジェンティルドンナ | ムーア | 2.26.1 33.9 先行 |
| 2 | デニムアンドルビー | 浜中俊 | 2.26.1 33.2 追込 |
|
| 3 | トーセンジョーダン | ビュイック | 2.26.1 34.1 先行 |
|
| 【2012】良 | 1 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 2.23.1 32.8 差し |
| 2 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2.23.1 32.9 先行 |
|
| 3 | ルーラーシップ | ウィリアムズ | 2.23.5 32.7 追込 |
|
| 【2011】良 | 1 | ブエナビスタ | 岩田康誠 | 2.24.2 33.9 差し |
| 2 | トーセンジョーダン | ウィリアムズ | 2.24.2 33.9 先行 |
|
| 3 | ジャガーメイル | 四位洋文 | 2.24.5 34.0 差し |
過去10年の前走情報
過去10年で1~3着の馬の前走情報です。
距離の短-同-延は前走からジャパンカップへの距離の変化です。
過去のジャパンカップの1~3着の馬の距離変化傾向が分かります。
| 着順 | 距離 短-同-延 | 前走 人気-着順 |
| 1着 | 0-2-8 | 【2020】1-1 【2019】5-7 【2018】1-1 【2017】1-3 【2016】1-1 【2015】5-4 【2014】4-6 【2013】1-2 【2012】1-1 【2011】1-4 |
| 2着 | 1-2-7 | 【2020】1-1 【2019】2-2 【2018】6-3 【2017】1-1 【2016】3-4 【2015】9-12 【2014】1-1 【2013】3-5 【2012】1-1 【2011】7-1 |
| 3着 | 1-0-9 | 【2020】1-1 【2019】4-5 【2018】1-10 【2017】1-1 【2016】2-1 【2015】1-1 【2014】5-1 【2013】10-11 【2012】2-3 【2011】9-9 |
過去10年の枠傾向
過去10年の枠傾向です。
※数字は1~3着になった回数
内枠が有利に見えます。
| 枠番 | 近5年 1着-2着-3着 | 近10年 1着-2着-3着 |
| 1枠 | 3-2-0 | 4-3-2 |
| 2枠 | 1-0-2 | 2-0-2 |
| 3枠 | 1-0-1 | 1-1-2 |
| 4枠 | 0-1-0 | 1-1-0 |
| 5枠 | 0-1-0 | 0-2-0 |
| 6枠 | 0-1-0 | 0-1-0 |
| 7枠 | 0-0-1 | 1-0-3 |
| 8枠 | 0-0-1 | 1-2-1 |
過去10年の血統情報
過去10年のジャパンカップ1~3着の馬の父血統です。
※数字は1~3着になった回数
| 父血統 | 近5年 1着-2着-3着 | 近10年 1着-2着-3着 |
| スペシャルウィーク系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| ジャングルポケット系 | 0-0-0 | 0-1-2 |
| ディープインパクト系 | 0-2-1 | 3-4-2 |
| サンデーサイレンス系 | 3-0-3 | 3-2-3 |
| キングカメハメハ系 | 2-2-0 | 2-2-2 |
| シンボリクリスエス系 | 0-0-1 | 1-0-1 |
| ネオユニヴァース系 | 0-1-0 | 0-1-0 |
過去10年の払い戻し情報
各形式の払い戻しの最小、最大、平均です。
| 形式 | 最小(円) | 最大(円) | 平均(円) |
| 単勝 | 140 | 1,330 | 560 |
| 複勝 | 110 | 1,660 | 297 |
| 枠連 | 350 | 6,230 | 1,799 |
| 馬連 | 330 | 10,160 | 2,794 |
| ワイド | 170 | 20,770 | 2,133 |
| 馬単 | 610 | 18,510 | 5,073 |
| 3連複 | 300 | 80,880 | 18,530 |
| 3連単 | 1,340 | 324,680 | 77,400 |