目次
2021年マイルチャンピオンシップ出走馬情報
今年の出走馬の前走情報です。
出走馬 | 前走 |
ホウオウアマゾン | 21.10.30 MBS賞スワンS 3番人気/3着 逃げ |
クリノガウディー | 21.10.30 MBS賞スワンS 4番人気/15着 差し |
シュネルマイスター | 21.10/10 毎日王冠 1番人気/1着 追込 |
サリオス | 21.06/06 安田記念 3番人気/8着 差し |
サウンドキアラ | 2021.10.30 MBS賞スワンS 5番人気/2着 差し |
ケイデンスコール | 21.10/10 毎日王冠 5番人気/9着 差し |
インディチャンプ | 21.06/06 安田記念 2番人気/4着 差し |
ダーリントンホール | 21.10/23 富士ステークス 11番人気/5着 追込 |
グレナディアガーズ | 21.09/12 京成杯オータムハンデ 1番人気/3着 差し |
ロータスランド | 21.10/23 富士ステークス 3番人気/10着 逃げ |
カテドラル | 21.09/12 京成杯オータムハンデ 7番人気/1着 差し |
グランアレグリア | 21.10/31 天皇賞・秋 2番人気/3着 先行 |
ダノンザキッド | 21.10/23 富士ステークス 2番人気/4着 差し |
リプレーザ | 21.10/31 カシオペアステークス 6番人気/11着 差し |
サウンドカナロア | 21.11/07 道頓堀ステークス 4番人気/11着 逃げ |
レインボーフラッグ | 21.10/03 ポートアイランドS 16番人気/10着 先行 |
過去10年のレース情報
過去10年で1~3着の馬、騎手の情報です。
開催年/馬場 | 着順(1~3着) | 馬名 | 騎手 | タイム 残3F 脚質 |
【2020】良 | 1 | グランアレグリア | ルメール | 1.32.0 33.2 差し |
2 | インディチャンプ | 福永祐一 | 1.32.1 33.2 差し |
|
3 | アドマイヤマーズ | 川田将雅 | 1.32.2 33.6 先行 |
|
【2019】良 | 1 | インディチャンプ | 池添謙一 | 1.33.0 33.9 差し |
2 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 1.33.2 34.2 先行 |
|
3 | ペルシアンナイト | マーフィー | 1.33.3 33.7 追込 |
|
【2018】良 | 1 | ステルヴィオ | ビュイック | 1.33.3 34.1 差し |
2 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 1.33.3 33.9 差し |
|
3 | アルアイン | 川田将雅 | 1.33.5 34.5 先行 |
|
【2017】稍 | 1 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 1.33.8 33.9 追込 |
2 | エアスピネル | ムーア | 1.33.8 34.6 差し |
|
3 | サングレーザー | 福永祐一 | 1.33.9 34.4 差し |
|
【2016】良 | 1 | ミッキーアイル | 浜中俊 | 1.33.1 35.6 逃げ |
2 | イスラボニータ | ルメール | 1.33.1 35.0 差し |
|
3 | ネオリアリズム | ムーア | 1.33.2 35.6 先行 |
|
【2015】良 | 1 | モーリス | ムーア | 1.32.8 33.1 差し |
2 | フォエロ | M.デムーロ | 1.33.0 33.3 差し |
|
3 | イスラボニータ | 蛯名正義 | 1.33.0 33.0 追込 |
|
【2014】良 | 1 | ダノンシャーク | 岩田康誠 | 1.31.5 34.1 差し |
2 | フィエロ | 福永祐一 | 1.31.5 34.4 差し |
|
3 | グランデッツァ | 秋山真一 | 1.31.7 34.8 先行 |
|
【2013】良 | 1 | トーセンラー | 武豊 | 1.32.4 33.3 追込 |
2 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 | 1.32.6 34.1 先行 |
|
3 | ダノンシャーク | 福永祐一 | 1.32.7 34.1 差し |
|
【2012】稍 | 1 | サダムパッテク | 武豊 | 1.32.9 34.1 差し |
2 | グランプリボス | 内田博幸 | 1.32.9 34.0 差し |
|
3 | ドナウブルー | スミヨン | 1.33.0 34.1 差し |
|
【2011】稍 | 1 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 1.33.9 34.9 先行 |
3 | サプレザ | ルメール | 1.34.1 34.7 追込 |
|
2 | フィフスペトル | 横山典弘 | 1.33.9 35.1 先行 |
過去10年の前走情報
過去10年で1~3着の馬の前走情報です。
距離の短-同-延は前走からマイルチャンピオンSへの距離の変化です。
過去マイルチャンピオンSの1~3着の馬の距離変化傾向が分かります。
着順 | 距離 短-同-延 | 前走 人気/着順 |
1着 | 4-4-2 | 【2011】1番人気/1着 【2012】10番人気/8着 【2013】2番人気/3着 【2014】1番人気/7着 【2015】1番人気/1着 【2016】2番人気/2着 【2017】2番人気/5着 【2018】3番人気/2着 【2019】3番人気/3着 【2020】1番人気/1着 |
2着 | 1-4-5 | 【2011】6番人気/6着 【2012】3番人気/1着 【2013】4番人気/2着 【2014】2番人気/3着 【2015】1番人気/2着 【2016】4番人気/2着 【2017】1番人気/1着 【2018】4番人気/5着 【2019】3番人気/2着 【2020】2番人気/3着 |
3着 | 6-2-2 | 【2011】2番人気/4着 【2012】1番人気/3着 【2013】1番人気/1着 【2014】2番人気/5着 【2015】6番人気/3着 【2016】5番人気/1着 【2017】2番人気/1着 【2018】5番人気/4着 【2019】4番人気/4着 【2020】2番人気/3着 |
過去10年の枠傾向
過去10年の枠傾向です。
枠番 | 近5年 | 近10年 |
1枠 | 1-1-0 | 2-2-0 |
2枠 | 1-0-1 | 1-1-3 |
3枠 | 1-0-0 | 3-0-1 |
4枠 | 0-2-2 | 0-4-2 |
5枠 | 0-0-0 | 0-1-0 |
6枠 | 1-1-0 | 1-1-0 |
7枠 | 0-1-1 | 0-1-3 |
8枠 | 1-0-0 | 3-0-1 |
過去10年の血統情報
やはりサンデーサイレンス系とディープインパクト系が多いです。
父系統 | 近5年 1着-2着-3着 | 近10年 1着-2着-3着 |
ストームキャット系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
キングカメハメハ系 | 1-1-0 | 1-2-0 |
Mr.Prospector系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
サンデーサイレンス系 | 2-3-2 | 3-4-3 |
サクラバクシンオー系 | 0-0-0 | 0-1-0 |
ディープインパクト系 | 2-1-2 | 4-3-4 |
アグネスタキオン系 | 0-0-0 | 0-0-1 |
グラスワンダー系 | 0-0-0 | 1-0-0 |
ネオユニヴァース系 | 0-0-1 | 0-0-1 |
払い戻し情報
各形式の払い戻しの最小、最大、平均です。
形式 | 最小(円) | 最大(円) | 平均(円) |
単勝 | 160 | 1,810 | 802 |
複勝 | 110 | 880 | 273 |
枠連 | 370 | 3,870 | 1,688 |
馬連 | 620 | 12,800 | 3,167 |
ワイド | 280 | 4,320 | 1,300 |
馬単 | 790 | 24,580 | 6,634 |
3連複 | 1,610 | 38,920 | 10,595 |
3連単 | 4,480 | 279,410 | 70,223 |